球磨机橡胶衬板系列
浮选机橡胶配件系列
输送带系列
金属软管、高压胶管总成:
高压胶管
钢丝编织胶管主要用于飞机燃油,矿井液压支架、油田开采、工程机械设备的液压系统中,用来输送高温高压的煤油、机油、红油(易燃易爆介质),实现压力传递。
钢丝缠绕胶管主要应用于煤矿、矿山、机械、化工、石油及汽车等行业输送具有一定较高压力和温度的石油基、水基、液体。
钢丝编织胶管参数:
胶管代号 层数-内径-压力 (MPa) | 胶管内径(mm) | 胶管外径(mm) | 缠绕层外径(mm) | 工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径(mm) | 单位重量 | |||
MPa | PSI | MPa | PSI | kg/m | ib/ft | |||||
1-Ф5-21 | 5±0.5 | 12.7±0.8 | 9.5±0.6 | 21 | 3043 | 63 | 9129 | 90 | 0.3 | 0.019 |
1-Ф6-21 | 6±0.5 | 16±1.0 | 11.7±0.6 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 100 | 0.34 | 0.021 |
1-Ф8-17.5 | 8±0.5 | 18±1.0 | 13.7±0.6 | 17.5 | 2539 | 52.5 | 7608 | 115 | 0.42 | 0.026 |
1-Ф10-16 | 10±0.5 | 20±1.0 | 15.7±0.6 | 16 | 2318 | 48 | 6954 | 130 | 0.47 | 0.029 |
1-Ф13-14 | 13±0.5 | 24±1.2 | 19.7±0.8 | 14 | 2028 | 42 | 6084 | 180 | 0.64 | 0.04 |
1-Ф16-12 | 16±0.5 | 27±1.2 | 22.7±0.8 | 12 | 1739 | 36 | 5217 | 205 | 0.70 | 0.044 |
1-Ф19-10 | 19±0.5 | 30±1.2 | 25.7±0.8 | 10 | 1449 | 30 | 4347 | 240 | 0.84 | 0.053 |
1-Ф22-9 | 22±0.5 | 33±1.2 | 28.7 ±0.8 | 9 | 1304 | 27 | 3912 | 280 | 0.95 | 0.059 |
1-Ф32-6 | 32±0.7 | 50±1.5 | 45.2±0.8 | 6 | 869 | 18 | 2067 | 420 | 1.38 | 0.086 |
1-Ф38-5 | 38±0.7 | 50±1.5 | 45.2±0.8 | 5 | 725 | 15 | 3042 | 500 | 1.8 | 0.0115 |
1-Ф51-4 | 51±1.0 | 63±1.5 | 58.2±0.8 | 4 | 579 | 12 | 1737 | 630 | 2.8 | 0.175 |
2 -Ф5-60 | 5±0.5 | 15±0.8 | 11.2 ±0.6 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 90 | 0.4 | 0.025 |
2 -Ф6-60 | 6±0.5 | 18±1.0 | 13.5±0.6 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 100 | 0.45 | 0.028 |
2-Ф8-50 | 8±0.5 | 20±1.0 | 15.5±0.6 | 50 | 7245 | 150 | 21735 | 115 | 0.62 | 0.039 |
2-Ф10-40 | 10±0.5 | 22±1.0 | 17.5±0.6 | 40 | 5796 | 120 | 17388 | 130 | 0.71 | 0.044 |
2-Ф13-30 | 13±0.5 | 26±1.2 | 21.5±0.8 | 30 | 4347 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 | 0.06 |
2-Ф16-21 | 16±0.5 | 29±1.2 | 24.5±0.8 | 21 | 3043 | 63 | 9129 | 205 | 1.00 | 0.063 |
2-Ф19-18 | 19±0.5 | 32±1.2 | 27.5±0.8 | 18 | 2608 | 54 | 7824 | 240 | 1.23 | 0.077 |
2-Ф22-16 | 22±0.5 | 35±1.2 | 30.5±0.8 | 16 | 2318 | 48 | 6955 | 270 | 1.18 | 0.086 |
友情链接:
版权所有 2014 景县瑞达橡塑制品有限公司
电话:0318-4365158
手机:13932882036 13091170259
地址:景县降河流工业区
冀ICP备15009135